- LASER RENGÖRING
Pulserad och kontinuerlig hybridlaserrengöring - LASERSVETSNING
- LASERMÄRKNING
Allt-i-ett-MAX ◇ För obegränsad arbetsstorlek.
Allt-i-ett-VISION ◇ För automatisk positionering.
Allt-i-ett-array ◇ Med flera lasrar.
- METALLSKÄRNING
- ICKE-METALLSKÄRNING
- LASERGRAVERING
Allt-i-ett-MAX ◇ För obegränsad arbetsstorlek.
Allt-i-ett-VISION ◇ För automatisk positionering.
Allt-i-ett-array ◇ Med flera lasrar.
- 3D PRINTING
- MIKROBEHANDLING
- LASERTERAPI
ÅRS ERFARENHET
15
+
LOKAL REPARATIONSCENTRUM
15
+
LOKALA UTSTÄLLNINGAR
15
+
SÄLJANDE LÄNDER
15
+
GLOBALA KUNDER
15
+
PRODUKTER SÅLDA
15
+
PRODUKTIONSBAS
15
㎡
Stor sluten lasermarkerings- och graveringsmaskin – CL-serien
$1,399.00
Grundläggande alternativ Från $1,399.00 För bulk- och provbeställningar.
- Full kapsling och dubbelkanalssäkerhet.
- EU och USA:s lasersäkerhetsstandarder.
- Exakta och permanenta resultat.
- 6000/12000 mm/s Hög arbetshastighet.
- UV-, CO2- och fiberlaseralternativ för alla material.
- Bläckfri, miljövänlig och noll förbrukningsartiklar.
- Noll underhåll & 20,000 100.000/XNUMX XNUMX timmar lång livslängd.
- Mycket konkurrenskraftigt pris eftersom vi säljer 10000 XNUMX+ laserprodukter per år.
- OEM/ODM-anpassning tillgänglig (färg, mekanisk, elektrisk, optisk, mjukvarugränssnitt och funktion, etc.)
PRODUKTHÖJDPUNKTER
- Full kapsling och dubbelkanalssäkerhet.
- EU och USA:s lasersäkerhetsstandarder.
- Exakta och permanenta resultat.
- 6000/12000 mm/s Hög arbetshastighet.
- UV-, CO2- och fiberlaseralternativ för alla material.
- Bläckfri, miljövänlig och noll förbrukningsartiklar.
- Noll underhåll & 20,000 100.000/XNUMX XNUMX timmar lång livslängd.
- Mycket konkurrenskraftigt pris eftersom vi säljer 10000 XNUMX+ laserprodukter per år.
- OEM/ODM-anpassning tillgänglig (färg, mekanisk, elektrisk, optisk, mjukvarugränssnitt och funktion, etc.)
Innehållsförteckning
PRODUKTSPEC
| LASER | |||
| Modell | Q20 | Q30 | Q50 |
| Lasertyp | Q Switchad pulsad fiberlaser | ||
| Våglängd | 1064nm | ||
| Genomsnittlig uteffekt | 20W | 30W | 50W |
| Toppeffekt | - | - | - |
| Frekvens | 30-60KHz | 40-60KHz | 50-100KHz |
| Pulsbredd | 120-150 ns | 130-160 ns | 120-150 ns |
| Strålkvalitet | <1.5 | <1.5 | <1.6 |
| Enkelpulsenergi | 0.67mj | 0.75mj | 1mj |
| LÄSER IN | |||
| Montering | SCANMaster Ⅰ | SCANMaster Ⅱ | SCANMaster Ⅲ |
| Max. Arbetshastighet | 6000mm / s | 8000mm / s | 12000mm / s |
| Kalibrering | 3x3=9 poängs kalibrering | ||
| Arbetsstorlek | ||||||
| 20W | 30W | 50W | 60W | 100W-300W | ||
| 70x70mm |
|
|
|
|
|
|
| 110x110mm |
|
|
|
|
|
|
| 175x175mm |
|
|
|
|
|
|
| 220x220mm |
|
|
|
|
|
|
| 300x300mm |
|
|
|
|
|
|
| 400x400mm |
|
|
|
|
|
|
| Montering | 70x70mm | 110x110mm | 170x170mm | 220x220mm | 300x300mm |
| Max. Arbetsstorlek | 70x70mm | 110x110mm | 170x170mm | 220x220mm | 300x300mm |
| 2.7x2.7in | 4.3x4.3in | 6.6x6.6in | 8.6x8.6in | 11.8x11.8in | |
| BRÄNNVIDD | 100mm | 163mm | 254mm | 330mm | 420mm |
| 3.9in | 6.4in | 10in | 12.9in | 16.5in | |
| Max. Fokusdjup | 0.26mm | 0.70mm | 1.71mm | 2.89mm | 4.68mm |
| Min. Strålstorlek | 20um | 35um | 50um | 71um | 100um |
| Min. Arbetsavstånd | 98.8mm | 189.95mm | 298.2mm | 385.2mm | 492mm |
| 3.8in | 7.4in | 11.7in | 15.1in | 19.3in |
| MEKANISM | |
| Nettovikt | - |
| Dimensionera | - |
| Z Justeringsområde för lyft | > 500mm |
| ELEKTRISK | |
| Kabellängd | 2M |
| Kraftbehov | AC 100-240V 50 / 60Hz |
| Strömförbrukning | - |
| FÖRPACKNING | |
| Bruttovikt | - |
| Förpackningsstorlek | - |
| Förpackningsmetod | Trälåda |
| ANDRA | |
| kylning Metod | Luftkyld |
| Arbetstemperatur | 0-40 ℃ |
| Arbeta Luftfuktighet | 10-95% |
| LASER | ||||||
| Modell | M20 | M30 | M60 | M100 | M200 | M300 |
| Lasertyp | MOPA pulsad fiberlaser | |||||
| Våglängd | 1064nm | |||||
| Genomsnittlig uteffekt | 20W | 30W | 60W | 100W | 200W | 300W |
| Toppeffekt | - | - | - | - | - | - |
| Frekvens | 1-4000KHz | 1-4000KHz | 1-4000KHz | 1-4000KHz | 1-4000KHz | 1-4000KHz |
| Pulsbredd | 2-350 ns | 2-350 ns | 2-500 ns | 2-500 ns | 2-500 ns | 2-500 ns |
| Strålkvalitet | <1.4 | <1.4 | <1.5 | <1.5 | <1.6 | <1.6 |
| Enkelpulsenergi | 0.8mj | 0.8mj | 1.5mj | 1.5mj | 1.5mj | 1.5mj |
| LÄSER IN | |||
| Montering | SCANMaster Ⅰ | SCANMaster Ⅱ | SCANMaster Ⅲ |
| Max. Arbetshastighet | 6000mm / s | 8000mm / s | 12000mm / s |
| Kalibrering | 3x3=9 poängs kalibrering | ||
| Arbetsstorlek | ||||||
| 20W | 30W | 50W | 60W | 100W-300W | ||
| 70x70mm |
|
|
|
|
|
|
| 110x110mm |
|
|
|
|
|
|
| 175x175mm |
|
|
|
|
|
|
| 220x220mm |
|
|
|
|
|
|
| 300x300mm |
|
|
|
|
|
|
| 400x400mm |
|
|
|
|
|
|
| Montering | 70x70mm | 110x110mm | 170x170mm | 220x220mm | 300x300mm |
| Max. Arbetsstorlek | 70x70mm | 110x110mm | 170x170mm | 220x220mm | 300x300mm |
| 2.7x2.7in | 4.3x4.3in | 6.6x6.6in | 8.6x8.6in | 11.8x11.8in | |
| BRÄNNVIDD | 100mm | 163mm | 254mm | 330mm | 420mm |
| 3.9in | 6.4in | 10in | 12.9in | 16.5in | |
| Max. Fokusdjup | 0.26mm | 0.70mm | 1.71mm | 2.89mm | 4.68mm |
| Min. Strålstorlek | 20um | 35um | 50um | 71um | 100um |
| Min. Arbetsavstånd | 98.8mm | 189.95mm | 298.2mm | 385.2mm | 492mm |
| 3.8in | 7.4in | 11.7in | 15.1in | 19.3in |
| MEKANISM | |
| Nettovikt | - |
| Dimensionera | - |
| Z Justeringsområde för lyft | > 500mm |
| ELEKTRISK | |
| Kabellängd | 2M |
| Kraftbehov | AC 100-240V 50 / 60Hz |
| Strömförbrukning | - |
| FÖRPACKNING | |
| Bruttovikt | - |
| Förpackningsstorlek | - |
| Förpackningsmetod | Trälåda |
| ANDRA | |
| kylning Metod | Luftkyld |
| Arbetstemperatur | 0-40 ℃ |
| Arbeta Luftfuktighet | 10-95% |
| LASER | |||
| Modell | 3A | 5A | 7A |
| Lasertyp | Pulserande UV-laser | ||
| Våglängd | 355nm | ||
| Genomsnittlig uteffekt | 3W | 5W | 7W |
| Toppeffekt | - | - | - |
| Frekvens | 30-150KHz | ||
| Pulsbredd | <15ns@40KHz | ||
| Strålkvalitet | <1.2 | ||
| Enkelpulsenergi | 0.1mj | 0.17mj | 0.23mj |
| LÄSER IN | |||
| Montering | SCANMaster Ⅰ | SCANMaster Ⅱ | SCANMaster Ⅲ |
| Max. Arbetshastighet | 6000mm / s | 8000mm / s | 12000mm / s |
| Kalibrering | 3x3=9 poängs kalibrering | ||
| Arbetsstorlek | |||||||
| 3W | 5W | 7W | 10W | 15W | 20W | 30W | |
| 70x70mm |
|
|
|
|
|
|
|
| 110x110mm |
|
|
|
|
|
|
|
| 175x175mm |
|
|
|
|
|
|
|
| 220x220mm |
|
|
|
|
|
|
|
| 300x300mm |
|
|
|
|
|
|
|
| 400x400mm |
|
|
|
|
|
|
|
| Montering | 70x70mm | 110x110mm | 175x175mm | 220x220mm | 300x300mm |
| Max. Arbetsstorlek | 70x70mm | 110x110mm | 175x175mm | 220x220mm | 300x300mm |
| 2.7x2.7in | 4.3x4.3in | 6.8x6.8in | 8.6x8.6in | 11.8x11.8in | |
| BRÄNNVIDD | 100mm | 163mm | 254mm | 330mm | 420mm |
| 3.9in | 6.4in | 10.0in | 12.9in | 16.5in | |
| Max. Fokusdjup | - | - | - | - | - |
| Min. Strålstorlek | - | - | - | - | - |
| Min. Arbetsavstånd | - | 191.4mm | 293.3mm | 375.3mm | 520.1mm |
| - | 7.5in | 11.5in | 14.7in | 20.4in |
| MEKANISM | |
| Nettovikt | - |
| Dimensionera | - |
| Z Justeringsområde för lyft | > 500mm |
| ELEKTRISK | |
| Kabellängd | 2M |
| Kraftbehov | AC 100-240V 50 / 60Hz |
| Strömförbrukning | - |
| FÖRPACKNING | |
| Bruttovikt | - |
| Förpackningsstorlek | - |
| Förpackningsmetod | Trälåda |
| ANDRA | |
| kylning Metod | Luftkyld |
| Arbetstemperatur | 0-40 ℃ |
| Arbeta Luftfuktighet | 10-95% |
| LASER | ||||||
| Modell | 3W | 5W | 10W | 15W | 20W | 30W |
| Lasertyp | Pulserande UV-laser | |||||
| Våglängd | 355nm | |||||
| Genomsnittlig uteffekt | 3W | 5W | 10W | 15W | 20W | 30W |
| Toppeffekt | - | - | - | - | - | - |
| Frekvens | 30-150KHz | |||||
| Pulsbredd | <15ns@40KHz | |||||
| Strålkvalitet | <1.2 | |||||
| Enkelpulsenergi | 0.1mj | 0.17mj | 0.3mj | 0.5mj | 0.6mj | - |
| LÄSER IN | |||
| Montering | SCANMaster Ⅰ | SCANMaster Ⅱ | SCANMaster Ⅲ |
| Max. Arbetshastighet | 6000mm / s | 8000mm / s | 12000mm / s |
| Kalibrering | 3x3=9 poängs kalibrering | ||
| Arbetsstorlek | |||||||
| 3W | 5W | 7W | 10W | 15W | 20W | 30W | |
| 70x70mm |
|
|
|
|
|
|
|
| 110x110mm |
|
|
|
|
|
|
|
| 175x175mm |
|
|
|
|
|
|
|
| 220x220mm |
|
|
|
|
|
|
|
| 300x300mm |
|
|
|
|
|
|
|
| 400x400mm |
|
|
|
|
|
|
|
| Montering | 70x70mm | 110x110mm | 175x175mm | 220x220mm | 300x300mm |
| Max. Arbetsstorlek | 70x70mm | 110x110mm | 175x175mm | 220x220mm | 300x300mm |
| 2.7x2.7in | 4.3x4.3in | 6.8x6.8in | 8.6x8.6in | 11.8x11.8in | |
| BRÄNNVIDD | 100mm | 163mm | 254mm | 330mm | 420mm |
| 3.9in | 6.4in | 10.0in | 12.9in | 16.5in | |
| Max. Fokusdjup | - | - | - | - | - |
| Min. Strålstorlek | - | - | - | - | - |
| Min. Arbetsavstånd | - | 191.4mm | 293.3mm | 375.3mm | 520.1mm |
| - | 7.5in | 11.5in | 14.7in | 20.4in |
| MEKANISM | |
| Nettovikt | - |
| Dimensionera | - |
| Z Justeringsområde för lyft | > 500mm |
| ELEKTRISK | |
| Kabellängd | 2M |
| Kraftbehov | AC 100-240V 50 / 60Hz |
| Strömförbrukning | - |
| FÖRPACKNING | |
| Bruttovikt | - |
| Förpackningsstorlek | - |
| Förpackningsmetod | Trälåda |
| ANDRA | |
| kylning Metod | Vattenkyld |
| Arbetstemperatur | 0-40 ℃ |
| Arbeta Luftfuktighet | 10-95% |
VANLIGA FRÅGOR
Vad är stor sluten lasermärknings- och graveringsmaskin – pris och kostnad i CL-serien?
Produkten är prissatt från kl $1,399.00, men den slutliga kostnaden är föremål för fluktuationer baserat på ett antal faktorer. Dessa inkluderar den beställda kvantiteten, de specifika produktspecifikationerna, eventuella valfria tillägg, de överenskomna betalningsvillkoren, de valda betalnings- och fraktmetoderna, leveransdestinationen och potentiellt andra variabler.
KOLLA VÅRA PRODUKTER LOKALT
| Region | Land | Stat / Provins |
| Europa | UK | England (Cheshire) |
| England (Devon) | ||
| Greater Manchester | ||
| Tyskland | Bayern | |
| Baden-Württemberg | ||
| Hamburg | ||
| Niedersachsen | ||
| Nordrhein-Westfalen | ||
| Frankrike | Bourgogne-Franche-Comté | |
| Occitanie | ||
| Italien | Lombardiet (BS) | |
| Turin (TO) | ||
| Veneto (VI) | ||
| Spanien | Cordova | |
| Gipuzkoa | ||
| Schweiz | Vaud (VD) | |
| Turkiet | Ankara | |
| istanbul | ||
| Ungern | Pest län | |
| Polen | Stora Polen | |
| Tjeckien | Södra Moravien | |
| Slovakien | Trenčín-regionen | |
| Trnava-regionen | ||
| Norge | Rogaland | |
| Israel | Tel Aviv-distriktet | |
| albanien | Korce | |
| Nordamerika | Sverige | Texas |
| Arizona (AZ) | ||
| Florida | ||
| indiana | ||
| Tennessee | ||
| Kanada | British Columbia (BC) | |
| Quebec (QC) | ||
| Asien | Sydkorea | Gyeonggi-do |
| Busan | ||
| Daejeon | ||
| Indien | chandigarh | |
| Thailand | Bangkok | |
| Malaysia | Labuan FT | |
| Penang | ||
| Ryssland | Sverdlovsk Oblast | |
| Hong Kong | ||
| Sydamerika | Brasilien | Minas Gerais |
| Rio Grande do Sul | ||
| Oceanien | - | - |
| Afrika | - | - |
Bli den första att recensera “Stor sluten lasermärknings- och graveringsmaskin – CL-serien” Avbryt svar
du måste vara inloggad att skriva en recension.

Omdömen
Det finns inga recensioner ännu.