- LASER RENGÖRING
Pulserad och kontinuerlig hybridlaserrengöring - LASERSVETSNING
- LASERMÄRKNING
Allt-i-ett-MAX ◇ För obegränsad arbetsstorlek.
Allt-i-ett-VISION ◇ För automatisk positionering.
Allt-i-ett-array ◇ Med flera lasrar.
- METALLSKÄRNING
- ICKE-METALLSKÄRNING
- LASERGRAVERING
Allt-i-ett-MAX ◇ För obegränsad arbetsstorlek.
Allt-i-ett-VISION ◇ För automatisk positionering.
Allt-i-ett-array ◇ Med flera lasrar.
- 3D PRINTING
- MIKROBEHANDLING
- LASERTERAPI
ÅRS ERFARENHET
15
+
LOKAL REPARATIONSCENTRUM
15
+
LOKALA UTSTÄLLNINGAR
15
+
SÄLJANDE LÄNDER
15
+
GLOBALA KUNDER
15
+
PRODUKTER SÅLDA
15
+
PRODUKTIONSBAS
15
㎡
LumiTool 28W+20W Fiber & Blue Dual Laser Engraver & Marker
1/2xxxUSD Mycket konkurrenskraftigt pris
Grundläggande alternativ Från 1/2xxxUSD Mycket konkurrenskraftigt pris För bulk- och provbeställningar.
- 28W fiber & 20W 450nm blå dubbellaser för metaller och icke-metaller.
- 8KGS ultrakompakt design.
- Handdator & Desktop i en design.
- Ellyft & Dual-Red Beam Fokusering.
- Programvara för Windows, Android och IOS.
- Den senaste tekniken för generering av text till bild för AI.
- Bläckfri, miljövänlig och noll förbrukningsartiklar.
- Noll underhåll och 100.000 XNUMX timmar lång livslängd.
- Mycket konkurrenskraftigt pris eftersom vi säljer 10000 XNUMX+ laserprodukter per år.
- OEM/ODM-anpassning tillgänglig (färg, mekanisk, elektrisk, optisk, mjukvarugränssnitt och funktion, etc.)
PRODUKTHÖJDPUNKTER
- 28W fiber & 20W 450nm blå dubbellaser för metaller och icke-metaller.
- 8KGS ultrakompakt design.
- Handdator & Desktop i en design.
- Ellyft & Dual-Red Beam Fokusering.
- Programvara för Windows, Android och IOS.
- Den senaste tekniken för generering av text till bild för AI.
- Bläckfri, miljövänlig och noll förbrukningsartiklar.
- Noll underhåll och 100.000 XNUMX timmar lång livslängd.
- Mycket konkurrenskraftigt pris eftersom vi säljer 10000 XNUMX+ laserprodukter per år.
- OEM/ODM-anpassning tillgänglig (färg, mekanisk, elektrisk, optisk, mjukvarugränssnitt och funktion, etc.)
Innehållsförteckning
PRODUKTSPEC
| Modell | F20 | F28 |
| FIBERLASER | ||
| Lasertyp | Pulserande fiberlaser | |
| Våglängd | 1064nm | |
| Genomsnittlig uteffekt | 20W | 28W |
| Toppeffekt | - | - |
| Frekvens | 5-150KHz | |
| Pulsbredd | - | - |
| Strålkvalitet | - | - |
| Enkelpulsenergi | - | - |
| BLÅ LASER | ||
| Lasertyp | - | Kontinuerlig blå laser |
| Våglängd | - | 450nm |
| Genomsnittlig uteffekt | - | 20W |
| Toppeffekt | - | 20W |
| Frekvens | - | - |
| Pulsbredd | - | - |
| Strålkvalitet | - | - |
| Enkelpulsenergi | - | - |
| KONTROLL | ||
| plattform | Android / IOS | Windows |
| Mjukvara | LUMITOOL APP | LUMITOOL DESKTOP/BSLAPP/EZCAD |
| Regulator | ||
| Kommunikation | bluetooth | USB |
| Max. Distans | - | - |
| Operativsystem | Android / IOS | Windows |
| Lightburn Windows, Linux, MacOS Support | Nej | Ja |
| SKANNINGSSYSTEM | ||
| Spegelmaterial | K9 optiskt glas | |
| Max. Arbetshastighet | 7000mm / s | |
| OPTION 1 | OPTION 2 | |
| Max. Arbetsstorlek | 110x110mm | 175x175mm |
| BRÄNNVIDD | 160mm | 254mm |
| Max. Fokusdjup | - | - |
| Min. Strålstorlek | - | - |
| Min. Arbetsavstånd | - | - |
| MEKANISM | ||
| Nettovikt | 7.5KGS | 8.5KGS |
| Dimensionera | - | - |
| Z Justeringsområde för lyft | > 400mm | |
| ELEKTRISK | ||
| Kraftbehov | AC 100-240V 50-60Hz | |
| Strömförbrukning | < 250W | < 300W |
| FÖRPACKNING | ||
| Bruttovikt | - | |
| Förpackningsstorlek | - | |
| Förpackningsmetod | Kartong | |
| ANDRA | ||
| kylning Metod | Luftkyld | |
| Arbetstemperatur | 0-45 ℃ | |
| Arbeta Luftfuktighet | 10-95% | |
| FÖRPACKNINGSLISTA | ||
| LUMITOOL Laser x1 | ||
| Elektrisk hiss och stativ x1 | ||
| Laserskyddsglasögon x1 | ||
VANLIGA FRÅGOR
Vad är LumiTool 28W+20W Fiber & Blue Dual Laser Engraver & Marker Pris & Kostnad?
Produkten är prissatt från kl 1/2xxxUSD Mycket konkurrenskraftigt pris, men den slutliga kostnaden är föremål för fluktuationer baserat på ett antal faktorer. Dessa inkluderar den beställda kvantiteten, de specifika produktspecifikationerna, eventuella valfria tillägg, de överenskomna betalningsvillkoren, de valda betalnings- och fraktmetoderna, leveransdestinationen och potentiellt andra variabler.
KOLLA VÅRA PRODUKTER LOKALT
| Region | Land | Stat / Provins |
| Europa | UK | England (Cheshire) |
| England (Devon) | ||
| Greater Manchester | ||
| Tyskland | Bayern | |
| Baden-Württemberg | ||
| Hamburg | ||
| Niedersachsen | ||
| Nordrhein-Westfalen | ||
| Frankrike | Bourgogne-Franche-Comté | |
| Occitanie | ||
| Italien | Lombardiet (BS) | |
| Turin (TO) | ||
| Veneto (VI) | ||
| Spanien | Cordova | |
| Gipuzkoa | ||
| Schweiz | Vaud (VD) | |
| Turkiet | Ankara | |
| istanbul | ||
| Ungern | Pest län | |
| Polen | Stora Polen | |
| Tjeckien | Södra Moravien | |
| Slovakien | Trenčín-regionen | |
| Trnava-regionen | ||
| Norge | Rogaland | |
| Israel | Tel Aviv-distriktet | |
| albanien | Korce | |
| Nordamerika | Sverige | Texas |
| Arizona (AZ) | ||
| Florida | ||
| indiana | ||
| Tennessee | ||
| Kanada | British Columbia (BC) | |
| Quebec (QC) | ||
| Asien | Sydkorea | Gyeonggi-do |
| Busan | ||
| Daejeon | ||
| Indien | chandigarh | |
| Thailand | Bangkok | |
| Malaysia | Labuan FT | |
| Penang | ||
| Ryssland | Sverdlovsk Oblast | |
| Hong Kong | ||
| Sydamerika | Brasilien | Minas Gerais |
| Rio Grande do Sul | ||
| Oceanien | - | - |
| Afrika | - | - |
Bli först med att recensera “LumiTool 28W+20W Fiber & Blue Dubbellasergravör & Marker” Avbryt svar
du måste vara inloggad att skriva en recension.
RELATERADE PRODUKTER
LumiTool 20W Fiber Laser Engraver & Marker
1/2xxxUSD Mycket konkurrenskraftigt pris
Märk 0 slut 5
MOPA färglasermärkningsmaskin | Fiberlasergravör – MC-serien
$1,299.00
Märk 0 slut 5

Omdömen
Det finns inga recensioner ännu.