- LASER RENGÖRING
Pulserad och kontinuerlig hybridlaserrengöring - LASERSVETSNING
- LASERMÄRKNING
Allt-i-ett-MAX ◇ För obegränsad arbetsstorlek.
Allt-i-ett-VISION ◇ För automatisk positionering.
Allt-i-ett-array ◇ Med flera lasrar.
- METALLSKÄRNING
- ICKE-METALLSKÄRNING
- LASERGRAVERING
Allt-i-ett-MAX ◇ För obegränsad arbetsstorlek.
Allt-i-ett-VISION ◇ För automatisk positionering.
Allt-i-ett-array ◇ Med flera lasrar.
- 3D PRINTING
- MIKROBEHANDLING
- LASERTERAPI
ÅRS ERFARENHET
15
+
LOKAL REPARATIONSCENTRUM
15
+
LOKALA UTSTÄLLNINGAR
15
+
SÄLJANDE LÄNDER
15
+
GLOBALA KUNDER
15
+
PRODUKTER SÅLDA
15
+
PRODUKTIONSBAS
15
㎡
AIO-INLINE 7×24 automatiserad lasermärknings- och graveringsmaskin
$1,499.00
Grundläggande alternativ Från $1,499.00 För bulk- och provbeställningar.
- Perfekt design för 7×24 automationsapplikationer.
- Kommunikationsstöd för Profinet, RS232, RS485, TCP-IP, Modbus RTU.
- Exakta och permanenta resultat.
- 7KGS allt-i-ett ultrakompakt design.
- 6000/12000 mm/s Hög arbetshastighet.
- UV-, CO2- och fiberlasrar för alla material.
- Bläckfri, miljövänlig och noll förbrukningsartiklar.
- 9×9=81 punkter ±50um Exakt förkalibrerad.
- 3 års lång garanti med omedelbart byte.
- Noll underhåll & 20,000 100.000/XNUMX XNUMX timmar lång livslängd.
- Direkt support från hårdvaru- och mjukvaruutvecklingsteam.
- Mycket konkurrenskraftigt pris eftersom vi säljer 10000 XNUMX+ laserprodukter per år.
- OEM/ODM-anpassning tillgänglig (färg, mekanisk, elektrisk, optisk, mjukvarugränssnitt och funktion, etc.)
PRODUKTHÖJDPUNKTER
- Perfekt design för 7×24 automationsapplikationer.
- Kommunikationsstöd för Profinet, RS232, RS485, TCP-IP, Modbus RTU.
- Exakta och permanenta resultat.
- 7KGS allt-i-ett ultrakompakt design.
- 6000/12000 mm/s Hög arbetshastighet.
- UV-, CO2- och fiberlasrar för alla material.
- Bläckfri, miljövänlig och noll förbrukningsartiklar.
- 9×9=81 punkter ±50um Exakt förkalibrerad.
- 3 års lång garanti med omedelbart byte.
- Noll underhåll & 20,000 100.000/XNUMX XNUMX timmar lång livslängd.
- Direkt support från hårdvaru- och mjukvaruutvecklingsteam.
- Mycket konkurrenskraftigt pris eftersom vi säljer 10000 XNUMX+ laserprodukter per år.
- OEM/ODM-anpassning tillgänglig (färg, mekanisk, elektrisk, optisk, mjukvarugränssnitt och funktion, etc.)
Innehållsförteckning
PRODUKTSPEC
| Modell | AIO-ULTRA-F20 | AIO-ULTRA-F30 | AIO-ULTRA-F50 | AIO-ULTRA-M20 | AIO-ULTRA-U3 | AIO-ULTRA-U5 | AIO-ULTRA-U10 | AIO-ULTRA-U15 | AIO-ULTRA-U20 |
| LASER | |||||||||
| Lasertyp | Q Switchad fiberlaser | MOPA fiberlaser | UV-laser | ||||||
| Våglängd | 1064nm | 355nm | |||||||
| Genomsnittlig uteffekt | 20W | 30W | 50W | 20W | 3W | 5W | 10W | 15W | 20W |
| Genomsnittlig uteffekt | 20W | 30W | 50W | 20W | 3W | 5W | 10W | 15W | 20W |
| Toppeffekt | 7KW | 11KW | 12KW | 14KW | - | - | - | - | - |
| Frekvens | 30-60KHz | 40-60KHz | 50-100KHz | 1-4000KHz | 1-150KHz | 1-150KHz | 30-150KHz | 30-150KHz | 30-150KHz |
| Pulsbredd | 120-150 ns | 130-160 ns | 120-150 ns | 2-500 ns | 15ns | 18ns | 15ns | 15ns | 15ns |
| Strålkvalitet | <1.5 | <1.5 | <1.6 | <1.4 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 |
| Enkelpulsenergi | 0.67mj | 0.75mj | 1mj | 0.8mj | 0.1mj | 0.12mj | 0.3mj | 0.5mj | 0.6mj |
| KONTROLL | |||||||||
| ALTERNATIV 1 | ALTERNATIV 2 | ALTERNATIV 3 | |||||||
| Typ | Styrs av Windows PC, PC behövs. | Styrs av pekpanelen, ingen PC behövs. | Styrs av dedikerad integrerad IPC, ingen PC behövs. | ||||||
| Mjukvara | BSLAPP-ULTRA | BSLAPP-HMI | LASER STUDIO | ||||||
| Regulator | |||||||||
| Kommunikation | Ethernet | - | - | ||||||
| Max. Distans | >50 miljoner | - | >20 miljoner | ||||||
| Operativsystem | Windows 32/64 bitar | Dedikerat operativsystem som körs på Laser Control Integrated IPC. | Dedikerat operativsystem som körs på Laser Control Integrated IPC. | ||||||
| Ingångar & utgångar | 8 ingångar, 8 utgångar | 3 ingångar, 2 utgångar | 15 ingångar, 15 utgångar | ||||||
| Motion Control | 2 axlar | - | 4 axlar | ||||||
| RS232-kontroll | Nej | Nej | Ja | ||||||
| TCP IP-kontroll | Ja | Ja | Ja | ||||||
| Profinet Support | Nej | Nej | Ja | ||||||
| Programuppdateringar | Ja | Ja | Ja | ||||||
| Anndroid & IOS App | Nej | Nej | Nej | ||||||
| Lightburn Windows, Linux, MacOS Support | Nej | Nej | Nej | ||||||
| INTEGRERAD IPC | |||||||||
| Storlek | - | 10.1 Tum | - | ||||||
| CPU | Ingen | 4 kärnor, 1.3 GHz | Ingen | ||||||
| RAM | Ingen | 1G | Ingen | ||||||
| ROM | Ingen | 4G | Ingen | ||||||
| SKANNINGSSYSTEM | |||||||||
| Modell | SCANMaster Ⅲ | ||||||||
| Spegelmaterial | SiO2 Fused Silica | ||||||||
| Max. Arbetshastighet | 12000mm / s | ||||||||
| Kalibrering | 3x3=9 poängs kalibrering | ||||||||
| FIBERALTERNATIV 1 | FIBERALTERNATIV 2 | FIBERALTERNATIV 3 | FIBERALTERNATIV 4 | FIBERALTERNATIV 5 | UV-ALTERNATIV 1 | UV-ALTERNATIV 2 | UV-ALTERNATIV 3 | UV-ALTERNATIV 4 | |
| Max. Arbetsstorlek | 70x70mm | 110x110mm | 170x170mm | 220x220mm | 300x300mm | 70x70mm | 110x110mm | 175x175mm | 220x220mm |
| BRÄNNVIDD | 100mm | 163mm | 254mm | 330mm | 420mm | 100mm | 160mm | 254mm | 330mm |
| Max. Fokusdjup | 0.26mm | 0.70mm | 1.71mm | 2.89mm | 4.68mm | - | - | - | - |
| Min. Strålstorlek | 20um | 35um | 50um | 71um | 100um | - | - | - | - |
| Min. Arbetsavstånd | 98.8mm | 189.95mm | 298.2mm | 385.2mm | 492.0mm | - | - | - | - |
| MEKANISM | |||||||||
| Nettovikt | 16KGS | 21KGS | 35KGS | ||||||
| Dimensionera | 550x350x640mm | 550x350x640mm | 550x350x820mm | ||||||
| Z Justeringsområde för lyft | > 500mm | > 500mm | > 500mm | ||||||
| ELEKTRISK | |||||||||
| Kraftbehov | AC 100-240V 50-60Hz | AC 100-240V 50-60Hz | AC 100-240V 50-60Hz | ||||||
| Strömförbrukning | < 300W | < 300W | < 1000W | ||||||
| FÖRPACKNING | |||||||||
| Bruttovikt | 20KGS | 25KGS | 55KGS | ||||||
| Förpackningsstorlek | 670x410x220mm | 670x410x220mm | 600x400x950mm | ||||||
| Förpackningsmetod | Kartong | Kartong | Trälåda | ||||||
| ANDRA | |||||||||
| kylning Metod | Luftkyld | Luftkyld | Vattenkyld | ||||||
| Arbetstemperatur | 0-45 ℃ | 0-45 ℃ | 0-50 ℃ | ||||||
| Arbeta Luftfuktighet | 10-95% | 10-95% | 10-95% | ||||||
| FÖRPACKNINGSLISTA | |||||||||
| AiO-ULTRA Laser x1 | |||||||||
| Strömkabel x1 | |||||||||
| Fotpaddel x1 | |||||||||
| USB-disk x1 | |||||||||
| OD7+ Laserskyddsglasögon x1 | |||||||||
VANLIGA FRÅGOR
Vad är priset och kostnaden för AIO-INLINE 7×24 automatiserad lasermärknings- och graveringsmaskin?
Produkten är prissatt från kl $1,499.00, men den slutliga kostnaden är föremål för fluktuationer baserat på ett antal faktorer. Dessa inkluderar den beställda kvantiteten, de specifika produktspecifikationerna, eventuella valfria tillägg, de överenskomna betalningsvillkoren, de valda betalnings- och fraktmetoderna, leveransdestinationen och potentiellt andra variabler.
KOLLA VÅRA PRODUKTER LOKALT
| Region | Land | Stat / Provins |
| Europa | UK | England (Cheshire) |
| England (Devon) | ||
| Greater Manchester | ||
| Tyskland | Bayern | |
| Baden-Württemberg | ||
| Hamburg | ||
| Niedersachsen | ||
| Nordrhein-Westfalen | ||
| Frankrike | Bourgogne-Franche-Comté | |
| Occitanie | ||
| Italien | Lombardiet (BS) | |
| Turin (TO) | ||
| Veneto (VI) | ||
| Spanien | Cordova | |
| Gipuzkoa | ||
| Schweiz | Vaud (VD) | |
| Turkiet | Ankara | |
| istanbul | ||
| Ungern | Pest län | |
| Polen | Stora Polen | |
| Tjeckien | Södra Moravien | |
| Slovakien | Trenčín-regionen | |
| Trnava-regionen | ||
| Norge | Rogaland | |
| Israel | Tel Aviv-distriktet | |
| albanien | Korce | |
| Nordamerika | Sverige | Texas |
| Arizona (AZ) | ||
| Florida | ||
| indiana | ||
| Tennessee | ||
| Kanada | British Columbia (BC) | |
| Quebec (QC) | ||
| Asien | Sydkorea | Gyeonggi-do |
| Busan | ||
| Daejeon | ||
| Indien | chandigarh | |
| Thailand | Bangkok | |
| Malaysia | Labuan FT | |
| Penang | ||
| Ryssland | Sverdlovsk Oblast | |
| Hong Kong | ||
| Sydamerika | Brasilien | Minas Gerais |
| Rio Grande do Sul | ||
| Oceanien | - | - |
| Afrika | - | - |
Bli först med att recensera “AIO-INLINE 7×24 Automatisk Lasermärknings- och Graveringsmaskin” Avbryt svar
du måste vara inloggad att skriva en recension.
RELATERADE PRODUKTER
LumiTool 20W Fiber Laser Engraver & Marker
1/2xxxUSD Mycket konkurrenskraftigt pris
Märk 0 slut 5
MOPA färglasermärkningsmaskin | Fiberlasergravör – MC-serien
$1,299.00
Märk 0 slut 5

Omdömen
Det finns inga recensioner ännu.