- LASER RENGÖRING
Pulserad och kontinuerlig hybridlaserrengöring - LASERSVETSNING
- LASERMÄRKNING
Allt-i-ett-MAX ◇ För obegränsad arbetsstorlek.
Allt-i-ett-VISION ◇ För automatisk positionering.
Allt-i-ett-array ◇ Med flera lasrar.
- METALLSKÄRNING
- ICKE-METALLSKÄRNING
- LASERGRAVERING
Allt-i-ett-MAX ◇ För obegränsad arbetsstorlek.
Allt-i-ett-VISION ◇ För automatisk positionering.
Allt-i-ett-array ◇ Med flera lasrar.
- 3D PRINTING
- MIKROBEHANDLING
- LASERTERAPI
ÅRS ERFARENHET
15
+
LOKAL REPARATIONSCENTRUM
15
+
LOKALA UTSTÄLLNINGAR
15
+
SÄLJANDE LÄNDER
15
+
GLOBALA KUNDER
15
+
PRODUKTER SÅLDA
15
+
PRODUKTIONSBAS
15
㎡
AIO-FLY Fly 7×24 Automation Laser Marking & Coding Machine
$1,599.00
Grundläggande alternativ Från $1,599.00 För bulk- och provbeställningar.
- Perfekt design för 7×24 flugkodnings- och utskriftsapplikationer.
- Exakta och permanenta resultat.
- 7KGS allt-i-ett ultrakompakt design.
- 6000/12000 mm/s Hög arbetshastighet.
- UV-, CO2- och fiberlasrar för alla material.
- Bläckfri, miljövänlig och noll förbrukningsartiklar.
- 9×9=81 punkter ±50um Exakt förkalibrerad.
- 3 års lång garanti med omedelbart byte.
- Noll underhåll & 20,000 100.000/XNUMX XNUMX timmar lång livslängd.
- Direkt support från hårdvaru- och mjukvaruutvecklingsteam.
- Mycket konkurrenskraftigt pris eftersom vi säljer 10000 XNUMX+ laserprodukter per år.
- OEM/ODM-anpassning tillgänglig (färg, mekanisk, elektrisk, optisk, mjukvarugränssnitt och funktion, etc.)
PRODUKTHÖJDPUNKTER
- Perfekt design för 7×24 flugkodnings- och utskriftsapplikationer.
- Exakta och permanenta resultat.
- 7KGS allt-i-ett ultrakompakt design.
- 6000/12000 mm/s Hög arbetshastighet.
- UV-, CO2- och fiberlasrar för alla material.
- Bläckfri, miljövänlig och noll förbrukningsartiklar.
- 9×9=81 punkter ±50um Exakt förkalibrerad.
- 3 års lång garanti med omedelbart byte.
- Noll underhåll & 20,000 100.000/XNUMX XNUMX timmar lång livslängd.
- Direkt support från hårdvaru- och mjukvaruutvecklingsteam.
- Mycket konkurrenskraftigt pris eftersom vi säljer 10000 XNUMX+ laserprodukter per år.
- OEM/ODM-anpassning tillgänglig (färg, mekanisk, elektrisk, optisk, mjukvarugränssnitt och funktion, etc.)
Innehållsförteckning
PRODUKTSPEC
| Modell | AIO-FLY-C40 | AIO-FLY-C70 | AIO-FLY-U3 | AIO-FLY-U5 | AIO-FLY-U10 | AIO-FLY-U15 | AIO-FLY-U20 | AIO-FLY-F20 | AIO-FLY-F30 | AIO-FLY-F50 | AIO-FLY-M20 |
| LASER | |||||||||||
| Lasertyp | RF CO2 Laser | UV-laser | Q Switchad fiberlaser | MOPA fiberlaser | |||||||
| Våglängd | 10.6um (9.3/10.2um Valfritt) | 355nm | 1064nm | 1064nm | |||||||
| Genomsnittlig uteffekt | 40W | 70W | 3W | 5W | 10W | 15W | 20W | 20W | 30W | 50W | 20W |
| Toppeffekt | - | - | - | - | - | - | - | 7KW | 11KW | 12KW | 14KW |
| Frekvens | 1-25KHz | 1-25KHz | 1-150KHz | 1-150KHz | 30-150KHz | 30-150KHz | 30-150KHz | 30-60KHz | 40-60KHz | 50-100KHz | 1-4000KHz |
| Pulsbredd | - | - | 15ns | 18ns | 15ns | 15ns | 15ns | 120-150 ns | 130-160 ns | 120-150 ns | 2-500 ns |
| Strålkvalitet | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.5 | <1.5 | <1.6 | <1.4 |
| Enkelpulsenergi | - | - | 0.1mj | 0.12mj | 0.3mj | 0.5mj | 0.6mj | 0.67mj | 0.75mj | 1mj | 0.8mj |
| KONTROLL | |||||||||||
| ALTERNATIV 1 | ALTERNATIV 2 | ||||||||||
| Typ | Styrs av pekpanelen, ingen PC behövs. | Styrs av Windows PC, PC behövs. | |||||||||
| Mjukvara | BSLAPP-FLY(A Brand) | BSLAPP-ULTRA (Ett varumärke) | |||||||||
| Regulator | |||||||||||
| Kommunikation | - | Ethernet | |||||||||
| Max. Distans | - | >50 miljoner | |||||||||
| Operativsystem | Dedikerat operativsystem som körs på Laser Control Integrated IPC. | Windows 32/64 bitar | |||||||||
| Ingångar & utgångar | 3 ingångar, 2 utgångar | 8 ingångar, 8 utgångar | |||||||||
| Motion Control | Nej | 2 axlar | |||||||||
| RS232-kontroll | Nej | Nej | |||||||||
| TCP IP-kontroll | Ja | Ja | |||||||||
| Programuppdateringar | Ja | Ja | |||||||||
| Anndroid & IOS App | Nej | Ja | |||||||||
| Lightburn Windows, Linux, MacOS Support | Nej | Ja | |||||||||
| INTEGRERAD IPC | |||||||||||
| Storlek | 10.1 Tum | - | |||||||||
| CPU | 4 kärnor, 1.3 GHz | - | |||||||||
| RAM | 1GB | - | |||||||||
| ROM | 8GB | - | |||||||||
| SKANNINGSSYSTEM | |||||||||||
| Modell | SCANMaster Ⅲ | ||||||||||
| Spegelmaterial | ZnSe/SiO2 Fused Silica | ||||||||||
| Max. Arbetshastighet | 20000mm / s | ||||||||||
| Kalibrering | 3x3=9 poängs kalibrering | ||||||||||
| CO2-ALTERNATIV 1 | CO2-ALTERNATIV 2 | CO2-ALTERNATIV 3 | CO2-ALTERNATIV 4 | UV-ALTERNATIV 1 | UV-ALTERNATIV 2 | UV-ALTERNATIV 3 | UV-ALTERNATIV 4 | FIBERALTERNATIV 1 | FIBERALTERNATIV 2 | FIBERALTERNATIV 3 | |
| Max. Arbetsstorlek | 70x70mm | 110x110mm | 175x175mm | 210x210mm | 70x70mm | 110x110mm | 175x175mm | 220x220mm | 110x110mm | 170x170mm | 220x220mm |
| BRÄNNVIDD | 100mm | 150mm | 250mm | 300mm | 100mm | 160mm | 254mm | 330mm | 163mm | 254mm | 330mm |
| Max. Fokusdjup | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.70mm | 1.71mm | 2.89mm |
| Min. Strålstorlek | - | - | - | - | - | - | - | - | 35um | 50um | 71um |
| Min. Arbetsavstånd | - | - | - | - | - | - | - | - | 189.95mm | 298.2mm | 385.2mm |
| MEKANISM | |||||||||||
| Nettovikt | - | - | - | - | |||||||
| Dimensionera | - | - | - | - | |||||||
| Z Justeringsområde för lyft | > 1000mm | ||||||||||
| ELEKTRISK | |||||||||||
| Kraftbehov | AC 100-240V 50-60Hz | AC 100-240V 50-60Hz | AC 100-240V 50-60Hz | AC 100-240V 50-60Hz | |||||||
| Strömförbrukning | < 600W | < 1100W | < 300W | < 1000W | < 300W | ||||||
| FÖRPACKNING | |||||||||||
| Bruttovikt | - | - | - | - | |||||||
| Förpackningsstorlek | - | - | - | - | |||||||
| Förpackningsmetod | Kartong | Trälåda | Kartong | Trälåda | Kartong | ||||||
| ANDRA | |||||||||||
| kylning Metod | Luftkyld | Luftkyld | Vattenkyld | Luftkyld | |||||||
| Arbetstemperatur | 0-45 ℃ | 0-45 ℃ | 0-50 ℃ | 0-45 ℃ | |||||||
| Arbeta Luftfuktighet | 10-95% | 10-95% | 10-95% | 10-95% | |||||||
| FÖRPACKNINGSLISTA | |||||||||||
| AiO-FLY Laser x1 | |||||||||||
| Lyft & Stå x1 | |||||||||||
| Sensor x1 | |||||||||||
| Encoder x1 | |||||||||||
| Strömkabel x1 | |||||||||||
| Fotpaddel x1 | |||||||||||
| USB-disk x1 | |||||||||||
| OD7+ Laserskyddsglasögon x1 | |||||||||||
VANLIGA FRÅGOR
Vad är AIO-FLY Fly 7×24 Automation Laser Marking & Coding Machine Pris & Kostnad?
Produkten är prissatt från kl $1,599.00, men den slutliga kostnaden är föremål för fluktuationer baserat på ett antal faktorer. Dessa inkluderar den beställda kvantiteten, de specifika produktspecifikationerna, eventuella valfria tillägg, de överenskomna betalningsvillkoren, de valda betalnings- och fraktmetoderna, leveransdestinationen och potentiellt andra variabler.
KOLLA VÅRA PRODUKTER LOKALT
| Region | Land | Stat / Provins |
| Europa | UK | England (Cheshire) |
| England (Devon) | ||
| Greater Manchester | ||
| Tyskland | Bayern | |
| Baden-Württemberg | ||
| Hamburg | ||
| Niedersachsen | ||
| Nordrhein-Westfalen | ||
| Frankrike | Bourgogne-Franche-Comté | |
| Occitanie | ||
| Italien | Lombardiet (BS) | |
| Turin (TO) | ||
| Veneto (VI) | ||
| Spanien | Cordova | |
| Gipuzkoa | ||
| Schweiz | Vaud (VD) | |
| Turkiet | Ankara | |
| istanbul | ||
| Ungern | Pest län | |
| Polen | Stora Polen | |
| Tjeckien | Södra Moravien | |
| Slovakien | Trenčín-regionen | |
| Trnava-regionen | ||
| Norge | Rogaland | |
| Israel | Tel Aviv-distriktet | |
| albanien | Korce | |
| Nordamerika | Sverige | Texas |
| Arizona (AZ) | ||
| Florida | ||
| indiana | ||
| Tennessee | ||
| Kanada | British Columbia (BC) | |
| Quebec (QC) | ||
| Asien | Sydkorea | Gyeonggi-do |
| Busan | ||
| Daejeon | ||
| Indien | chandigarh | |
| Thailand | Bangkok | |
| Malaysia | Labuan FT | |
| Penang | ||
| Ryssland | Sverdlovsk Oblast | |
| Hong Kong | ||
| Sydamerika | Brasilien | Minas Gerais |
| Rio Grande do Sul | ||
| Oceanien | - | - |
| Afrika | - | - |
Bli först med att recensera “AIO-FLY Fly 7×24 Automation Lasermärknings- och kodningsmaskin” Avbryt svar
du måste vara inloggad att skriva en recension.
RELATERADE PRODUKTER
LumiTool 28W+20W Fiber & Blue Dual Laser Engraver & Marker
1/2xxxUSD Mycket konkurrenskraftigt pris
Märk 0 slut 5
Mini sluten lasermarkerings- och graveringsmaskin – CM-serien
$1,199.00
Märk 0 slut 5

Omdömen
Det finns inga recensioner ännu.