- LASER RENGÖRING
Pulserad och kontinuerlig hybridlaserrengöring - LASERSVETSNING
- LASERMÄRKNING
Allt-i-ett-MAX ◇ För obegränsad arbetsstorlek.
Allt-i-ett-VISION ◇ För automatisk positionering.
Allt-i-ett-array ◇ Med flera lasrar.
- METALLSKÄRNING
- ICKE-METALLSKÄRNING
- LASERGRAVERING
Allt-i-ett-MAX ◇ För obegränsad arbetsstorlek.
Allt-i-ett-VISION ◇ För automatisk positionering.
Allt-i-ett-array ◇ Med flera lasrar.
- 3D PRINTING
- MIKROBEHANDLING
- LASERTERAPI
ÅRS ERFARENHET
15
+
LOKAL REPARATIONSCENTRUM
15
+
LOKALA UTSTÄLLNINGAR
15
+
SÄLJANDE LÄNDER
15
+
GLOBALA KUNDER
15
+
PRODUKTER SÅLDA
15
+
PRODUKTIONSBAS
15
㎡
Inline lasermärkningsmaskin för Automation Line – I-serien
$1,099.00
Grundläggande alternativ Från $1,099.00 För bulk- och provbeställningar.
- Design för 7×24 automationsapplikationer.
- Laserkontroll och IPC i ett, ingen PC behövs.
- Kommunikationsstöd för Profinet, RS232, RS485, TCP-IP, Modbus RTU.
- Exakta och permanenta resultat.
- 6000/12000 mm/s Hög arbetshastighet.
- UV-, CO2- och fiberlaseralternativ för alla material.
- Bläckfri, miljövänlig och noll förbrukningsartiklar.
- Noll underhåll & 20,000 100.000/XNUMX XNUMX timmar lång livslängd.
- Mycket konkurrenskraftigt pris eftersom vi säljer 10000 XNUMX+ laserprodukter per år.
- OEM/ODM-anpassning tillgänglig (färg, mekanisk, elektrisk, optisk, mjukvarugränssnitt och funktion, etc.)
PRODUKTHÖJDPUNKTER
- Design för 7×24 automationsapplikationer.
- Laserkontroll och IPC i ett, ingen PC behövs.
- Kommunikationsstöd för Profinet, RS232, RS485, TCP-IP, Modbus RTU.
- Exakta och permanenta resultat.
- 6000/12000 mm/s Hög arbetshastighet.
- UV-, CO2- och fiberlaseralternativ för alla material.
- Bläckfri, miljövänlig och noll förbrukningsartiklar.
- Noll underhåll & 20,000 100.000/XNUMX XNUMX timmar lång livslängd.
- Mycket konkurrenskraftigt pris eftersom vi säljer 10000 XNUMX+ laserprodukter per år.
- OEM/ODM-anpassning tillgänglig (färg, mekanisk, elektrisk, optisk, mjukvarugränssnitt och funktion, etc.)
Innehållsförteckning
PRODUKTSPEC
| Modell | IF-20 | IF-30 | IF-60 | ||||
| LASER | |||||||
| Lasertyp | Pulserande fiberlaser | ||||||
| Våglängd | 1064nm | ||||||
| Genomsnittlig uteffekt | ≥20W | ≥30W | ≥60W | ||||
| Toppeffekt | - | - | - | ||||
| Frekvens | 1-4000KHZ | ||||||
| Pulsbredd | 2-500 ns | ||||||
| Strålkvalitet | <1.4 | <1.4 | <1.5 | ||||
| Enkelpulsenergi | - | - | 2mj | ||||
| SKANNINGSSYSTEM | |||||||
| Max. Arbetsstorlek | 70x70mm | 110x110mm | 170x170mm | 220x220mm | 300x300mm | - | |
| BRÄNNVIDD | 100mm | 163mm | 254mm | 330mm | 420mm | - | |
| Max. Fokusdjup | 0.26mm | 0.70mm | 1.71mm | 2.89mm | 4.68mm | - | |
| Min. Strålstorlek | 20um | 35um | 50um | 71um | 100um | - | |
| Min. Arbetsavstånd | 98.8mm | 189.95mm | 298.2mm | 385.2mm | 492mm | - | |
| KONTROLL | |||||||
| Kontroll metod | Inbyggd programvara | ||||||
| ELEKTRISK | |||||||
| Kabellängd | 2m | 2m | 2m | ||||
| Kraftbehov | 100-120V / 220-240V 50/60HZ 1P | ||||||
| Strömförbrukning | < 300W | < 400W | < 500W | ||||
| MEKANISM | |||||||
| Nettovikt | - | - | - | ||||
| Dimensionera | - | - | - | ||||
| Z Justeringsområde för lyft | >500/700 mm Tillval | ||||||
| FÖRPACKNING | |||||||
| Bruttovikt | - | - | - | ||||
| Förpackningsstorlek | - | - | - | ||||
| Förpackningsmetod | Trälåda | ||||||
| ANDRA | |||||||
| kylning Metod | Luftkyld | ||||||
| Arbetstemperatur | 0-50% | ||||||
| Arbeta Luftfuktighet | ≤80% | ||||||
| Modell | IC-30 | IC-60 | |||||
| LASER | |||||||
| Lasertyp | Pulserad RF CO2-laser | ||||||
| Våglängd | 9.3/10.2/10.6um | ||||||
| Genomsnittlig uteffekt | ≥30W | ≥60W | |||||
| Toppeffekt | - | - | |||||
| Frekvens | 0-25KHZ | ||||||
| Pulsbredd | - | ||||||
| Strålkvalitet | <1.2 | <1.2 | |||||
| Enkelpulsenergi | - | - | |||||
| SKANNINGSSYSTEM | |||||||
| Max. Arbetsstorlek | 70x70mm | 110x110mm | 170x170mm | 220x220mm | 300x300mm | - | |
| BRÄNNVIDD | 100mm | 163mm | 254mm | 330mm | 420mm | - | |
| Max. Fokusdjup | - | - | - | - | - | ||
| Min. Strålstorlek | - | - | - | - | - | ||
| Min. Arbetsavstånd | - | - | - | - | - | ||
| KONTROLL | |||||||
| Kontroll metod | Inbyggd programvara | ||||||
| ELEKTRISK | |||||||
| Kabellängd | 2m | 2m | |||||
| Kraftbehov | 100-120V / 220-240V 50/60HZ 1P | ||||||
| Strömförbrukning | < 700W | < 1300W | |||||
| MEKANISM | |||||||
| Nettovikt | - | - | |||||
| Dimensionera | - | - | |||||
| Z Justeringsområde för lyft | >500/700 mm Tillval | ||||||
| FÖRPACKNING | |||||||
| Bruttovikt | - | - | |||||
| Förpackningsstorlek | - | - | |||||
| Förpackningsmetod | Trälåda | ||||||
| ANDRA | |||||||
| kylning Metod | Luft/vattenkyld | ||||||
| Arbetstemperatur | 0-50% | ||||||
| Arbeta Luftfuktighet | ≤80% | ||||||
PRODUKTDETALJ
VANLIGA FRÅGOR
Vad är Inline Laser Marking Machine for Automation Line – I-seriens pris och kostnad?
Produkten är prissatt från kl $1,099.00, men den slutliga kostnaden är föremål för fluktuationer baserat på ett antal faktorer. Dessa inkluderar den beställda kvantiteten, de specifika produktspecifikationerna, eventuella valfria tillägg, de överenskomna betalningsvillkoren, de valda betalnings- och fraktmetoderna, leveransdestinationen och potentiellt andra variabler.
KOLLA VÅRA PRODUKTER LOKALT
| Region | Land | Stat / Provins |
| Europa | UK | England (Cheshire) |
| England (Devon) | ||
| Greater Manchester | ||
| Tyskland | Bayern | |
| Baden-Württemberg | ||
| Hamburg | ||
| Niedersachsen | ||
| Nordrhein-Westfalen | ||
| Frankrike | Bourgogne-Franche-Comté | |
| Occitanie | ||
| Italien | Lombardiet (BS) | |
| Turin (TO) | ||
| Veneto (VI) | ||
| Spanien | Cordova | |
| Gipuzkoa | ||
| Schweiz | Vaud (VD) | |
| Turkiet | Ankara | |
| istanbul | ||
| Ungern | Pest län | |
| Polen | Stora Polen | |
| Tjeckien | Södra Moravien | |
| Slovakien | Trenčín-regionen | |
| Trnava-regionen | ||
| Norge | Rogaland | |
| Israel | Tel Aviv-distriktet | |
| albanien | Korce | |
| Nordamerika | Sverige | Texas |
| Arizona (AZ) | ||
| Florida | ||
| indiana | ||
| Tennessee | ||
| Kanada | British Columbia (BC) | |
| Quebec (QC) | ||
| Asien | Sydkorea | Gyeonggi-do |
| Busan | ||
| Daejeon | ||
| Indien | chandigarh | |
| Thailand | Bangkok | |
| Malaysia | Labuan FT | |
| Penang | ||
| Ryssland | Sverdlovsk Oblast | |
| Hong Kong | ||
| Sydamerika | Brasilien | Minas Gerais |
| Rio Grande do Sul | ||
| Oceanien | - | - |
| Afrika | - | - |
Bli den första att recensera “Inline Laser Marking Machine for Automation Line – I Series” Avbryt svar
du måste vara inloggad att skriva en recension.

Omdömen
Det finns inga recensioner ännu.