- LASER RENGÖRING
Pulserad och kontinuerlig hybridlaserrengöring - LASERSVETSNING
- LASERMÄRKNING
Allt-i-ett-MAX ◇ För obegränsad arbetsstorlek.
Allt-i-ett-VISION ◇ För automatisk positionering.
Allt-i-ett-array ◇ Med flera lasrar.
- METALLSKÄRNING
- ICKE-METALLSKÄRNING
- LASERGRAVERING
Allt-i-ett-MAX ◇ För obegränsad arbetsstorlek.
Allt-i-ett-VISION ◇ För automatisk positionering.
Allt-i-ett-array ◇ Med flera lasrar.
- 3D PRINTING
- MIKROBEHANDLING
- LASERTERAPI
ÅRS ERFARENHET
15
+
LOKAL REPARATIONSCENTRUM
15
+
LOKALA UTSTÄLLNINGAR
15
+
SÄLJANDE LÄNDER
15
+
GLOBALA KUNDER
15
+
PRODUKTER SÅLDA
15
+
PRODUKTIONSBAS
15
㎡
Achromatic F-theta Scan Lens
$299.00
Grundläggande alternativ Från $299.00 För bulk- och provbeställningar.
- Hög kvalitet och lång livslängd.
- Alla alternativ för skanningsstorlek, våglängd och brännvidd.
- Mycket konkurrenskraftigt pris eftersom vi säljer 10000 XNUMX+ laserprodukter per år.
- OEM/ODM-anpassning tillgänglig (färg, mekanisk, elektrisk, optisk, mjukvarugränssnitt och funktion, etc.)
Kategorier: F-theta-objektiv, Fiberlaserlins, Laserfokuseringslins
Upptäck vår akromatiska f-theta skanningslins, designad för precision och tydlighet. Denna unika lins riktar in det arbetande fokalplanet för en 1064nm eller 915-940 laser med det synliga ljusets fokalplan som övervakas av en CCD-kamera. Upplev tydlig bildåtergivning för CCD fullfältslaserbehandling (koaxiell vision) med vår innovativa akromatisk F-theta scan lins. Förhöj din precisionslaserbehandling med exceptionell bildkvalitet och noggrannhet.
PRODUKTHÖJDPUNKTER
- Hög kvalitet och lång livslängd.
- Alla alternativ för skanningsstorlek, våglängd och brännvidd.
- Mycket konkurrenskraftigt pris eftersom vi säljer 10000 XNUMX+ laserprodukter per år.
- OEM/ODM-anpassning tillgänglig (färg, mekanisk, elektrisk, optisk, mjukvarugränssnitt och funktion, etc.)
Innehållsförteckning
PRODUKTSPEC
| 1064nm | ||||||||
| Del nr | Brännvidd (mm) | Arbetsavstånd (mm) | Ingångsstrålestorlek (mm) | Skanna vinkel | Skanningsfält (mm) | Fläckstorlek (um) | Linsdiameter (mm) | Monteringsgänga (mm) |
| f-100-10-1064-633 | 100 | 102.84 | 10 | ± 25 ° | Ø100(70×70) | 19.5 | 90 | M85 × 1 |
| f-160-10-1064-633 | 160 | 169.87 | 10 | ± 28 ° | Ø155(110×110) | 31 | 105 | M85 × 1 |
| f-170-30-1064-633 | 170 | 179.99 | 30 | ± 25 ° | Ø150(100×100) | 11 | 140 | M112×1;M102×1;M95×1 |
| f-210-30-1064-633 | 210 | 232.31 | 30 | ± 25 ° | Ø185(145×130) | 13.65 | 140 | M112×1;M102×1;M95×1 |
| f-254-10-1064-633 | 254 | 261.75 | 10 | ± 25 ° | Ø247(175×175) | 49.4 | 90 | M85 × 1 |
| f-254-30-1064-633 | 254 | 269.27 | 30 | ± 25 ° | Ø222(157×157) | 30 | 140 | M112×1;M102×1;M95×1 |
| f-255-10-1064-468 | 255 | 262.43 | 10 | ± 28 ° | Ø248(176×176) | 49.4 | 90 | M85 × 1 |
| f-260-15-1064-633 | 260 | 253.451 | 15 | ± 28 ° | Ø255(180×180) | 33.75 | 135 | M85 × 1 |
| f-330-30-1064-633 | 330 | 356.134 | 30 | ± 25 ° | Ø283(200×200) | 21.4 | 146 | M112×1;M102×1;M95×1 |
| f-420-30-1064-633 | 420 | 455.417 | 30 | ± 25 ° | Ø368(260×260) | 27.3 | 146 | M112×1;M102×1;M95×1 |
| 915-940nm | ||||||||
| Del nr | Brännvidd (mm) | Arbetsavstånd (mm) | Ingångsstrålestorlek (mm) | Skanna vinkel | Skanningsfält (mm) | Fläckstorlek (um) | Linsdiameter (mm) | Monteringsgänga (mm) |
| f-210G-14-915-940-633 | 210 | 229.76 | 30 | ± 25 ° | Ø184(130×130) | 12.06 | 132 | M102×1;M121 |
VANLIGA FRÅGOR
Vad är Achromatic F-theta Scan Lens pris och kostnad?
Produkten är prissatt från kl $299.00, men den slutliga kostnaden är föremål för fluktuationer baserat på ett antal faktorer. Dessa inkluderar den beställda kvantiteten, de specifika produktspecifikationerna, eventuella valfria tillägg, de överenskomna betalningsvillkoren, de valda betalnings- och fraktmetoderna, leveransdestinationen och potentiellt andra variabler.
KOLLA VÅRA PRODUKTER LOKALT
| Region | Land | Stat / Provins |
| Europa | UK | England (Cheshire) |
| England (Devon) | ||
| Greater Manchester | ||
| Tyskland | Bayern | |
| Baden-Württemberg | ||
| Hamburg | ||
| Niedersachsen | ||
| Nordrhein-Westfalen | ||
| Frankrike | Bourgogne-Franche-Comté | |
| Occitanie | ||
| Italien | Lombardiet (BS) | |
| Turin (TO) | ||
| Veneto (VI) | ||
| Spanien | Cordova | |
| Gipuzkoa | ||
| Schweiz | Vaud (VD) | |
| Turkiet | Ankara | |
| istanbul | ||
| Ungern | Pest län | |
| Polen | Stora Polen | |
| Tjeckien | Södra Moravien | |
| Slovakien | Trenčín-regionen | |
| Trnava-regionen | ||
| Norge | Rogaland | |
| Israel | Tel Aviv-distriktet | |
| albanien | Korce | |
| Nordamerika | Sverige | Texas |
| Arizona (AZ) | ||
| Florida | ||
| indiana | ||
| Tennessee | ||
| Kanada | British Columbia (BC) | |
| Quebec (QC) | ||
| Asien | Sydkorea | Gyeonggi-do |
| Busan | ||
| Daejeon | ||
| Indien | chandigarh | |
| Thailand | Bangkok | |
| Malaysia | Labuan FT | |
| Penang | ||
| Ryssland | Sverdlovsk Oblast | |
| Hong Kong | ||
| Sydamerika | Brasilien | Minas Gerais |
| Rio Grande do Sul | ||
| Oceanien | - | - |
| Afrika | - | - |
Bli den första att recensera “Achromatic F-theta Scan Lens” Avbryt svar
du måste vara inloggad att skriva en recension.

Omdömen
Det finns inga recensioner ännu.